Il me parait très important que ce site se souvienne de tous ces hommes et femmes qui sont tombés au champ d'Honneur ou en déportation
*******************
Guerre 14-18
Guerre 39-45
Guerre Indochine
Guerre Algérie.....et autres évènements.
Mort en déportation..............
* ANNIC Alain
* ALLAIN René
* ALLAIN Jean
* AUDIC A.. mort en ALGERIE
* AUFFRET Jacques Jean Eugène, né le 8 novembre 1945 à 17 heures , rue du cimetière à 13 ans , sur déclaration de ...... 30 ans, ménagère , domiciliée aux 4 chemins de PEN MANE.
* AUFFRET Paulette Marie Rose, née le 25 octobre 1936 à LOCMIQUELIC fille de Louis Marie AUFFRET (marin pêcheur) et de Marie Eugène PLUNIAN ? décédée le 20 mars 1941 à 23 heures, rue de verdun à LOCMIQUELIC, à l'âge de 5 ans.
soldat au 116ème régiment d'Infanterie, recruté à LORIENT Matricule 2854
* BELLEGUIC Pierre (de ma belle famille)
* BIHAN Joseph
* BLAYO Ferdinand mort en ALGERIE
* BOBINEC Jean-Marie
* BOULBEN A...
* BOUQUIN Pierre
* BOURDIEC Joseph
* BOURDIEC Etienne
* BOUTER Joseph mort en ALGERIE
* BOZEC Jean
* BOZEC Jean Marie
* BREVELLEC Jean
* BULEON A.
* BUXIN Roland
* CAGNARD Joseph
* CARROUR Louis
* COCOAUL Joseph
* COURTET Henri
* CLEQUIN C.
* CORVEC Etienne
* COUIC Joseph
* COURTET
* DANIC Louis
* DANIC Pierre
* DANIEL Françis
* DANIEL François Joseph, Quartier Maître de Manoeuvre à bord du AD399, né à LOCMIQUELIC, époux de Marie Adrienne SCOLAN, décédé le 10 mai 1940 à CALAIS.
* DANIGO Etienne
* DANIGO Marc
* DANIGO Jean Marie
* DANIGO Jean Marie
* DANIGO Marie Josephe épouse LE TALLEC Jean Marie, décédée le 20 mars 1941 à 23 heures, rue de VERDUN à 66 ans
* DAVID mort en ALGERIE
* DIRAISON
* DREAN Joseph
* DREANNO
* DREANNO Joseph
* DREANNO R
*DUXIN Raymond Paul né le 8 juillet 1917 , époux de Francine THOMAS domiciliée rue de la plage décédé à 15h 30 en mer , dans les coureaux de GROIX à 24 ans .Il était manoeuvrier scaphandrier à la Direction du Port de LORIENT
* EVANNO Joseph Roland
* EVANNO Etienne
* EVANNO Jean Marie
* EZANNO Jean Marie
* FALHER Jean Marie
* FAOUDER Jean
* FAOUDER Jean Marie
* FAYOT Mathurin
* FAYOT Louis
* FAYOT Jean Marie
* FICHET Laurent
* FORBIN Joseph Marie né le 23 avril 1904 à LOCMIQUELIC marié avec Jeanne Marie Julenne CADIO , décéde le 17 juin 1940, Maître électicien militaire à bord du Sous-Marin MORSE au moment ou il a coulé en mer, dans le golfe de GABES. Il était agé de 36 ans.
* GABELLEC Pierre,né à Locmiquelic le 17/07/1902 de Adolphe Marie GABELLEC, 29 ans, marin pêcheur et de Radegonde RIO, 26 ans, ménagère; mariés à Locmiquelic avec Ursule Jeanne QUERE le 6 octobre 1930, décédé à Saint Servant sur Oust le 19 juin 1944.
* GAHINET Désirée
* GAHINET Joseph
* GAHINET D....
* GALIC Pierre Léon né le 28 mai 1918 à Locmiquelic ; décédé le 2 décembre 1940 à 18h05 à TAVENS Il avait 22 ans
* GALLIOT Pierre
* GALLO Jean-Marie
* GERMAIN Pierre
* GLOAHEC
* GUILLEMOT Louis
* GREGE Yves
* GUILLEMOTO Louis
* GUILLEMOTO Hervé
* GUILLOM Louis
* GUILLOUX Etienne
* GUILLOUX André
* GUYONVARCH Joseph ????
* JACOB Pierre
* JAFFRE Etienne
* JEGO Henri
* JEGO Jean Marie Vincent Louis, Quartier Maître des Directions du PORT, né le 17 janvier 1907 à Plouhinec,époux de Marie Célestine GUILLEVIN, domicilié à LOCMIQUELIC, décédé dans la nuit du 14 au 15 novembre 1939. Son corps a été retrouvé en mer, en rade de PORT-LOUIS et déposé sur le territoire de PORT-LOUIS . Il avait 32 ans.
* JOSSEC Joseph
* KERDAVID Yves
* KERDUSSE Artistide, Quartier Maître chauffeur de la Marine Nationaleà bord du AD49, né le 1 mai 1915, époux de Jeanne Marcelle MOLLER, décédé le 25 mai 1940 au HAVRE.
* KERLO Henri
* KERLO Jean
* KERLO Louis
* KERMORVANT Joseph
* KERNER Henri
* KERZERHO François mort en ALGERIE
* LANCELOT Jean Marie
* LARULO R.
* LESTROHAN Joseph
* LE BER N. mort en ALGERIE
* LE BIHAN mort en ALGERIE
* LE BORGNE Josp -Marie né le 30 juillet 1911 à LOCMIQUELIC, disparu en mer lors de la perte du torpilleur SIROCO coulé en mer par une vedette rapide le 31 mai 1940 à 29 ans Q.M Canonnier matricule 1525230
* LE BOUARH leon
* LE CALVE Joseph
* LE DIRAISON Joseph Mathurin, né le 24 mai 1909 à PORT-LOUIS, Epoux de Marie Henriette KERLAIR, décédé le 20 mars 1941 à 23 heures, rue de VERDUN ; 32 ans.
* LE DIRAISON Suzanne, fille de Joseph Mathurin et de Marie Henriette KERLAU (?), décédée le 20 mars 1941 à 23 heures, rue de VERDUN à l'âge de 8 ans.
* LE FEE Joeph
* LE FLOCH Paul
* LE FUR
* LE GARFF G..
* LE GARF Fernand
* LE GOLVAN Maurice
* LE GOFF Francis
* LE GUEN Laurent
* LE GULUDEC P.
*LE GULUDEC (Albert), né le 23 avril 1904 à Locmiquelic (56), dcd le 25 mai 1945 à Bergen-Belsen (All.) (Source JO:142-21/6/1994)
* LE HUEC Joseph
* LE MAIRE Joseph
* LE MOING Pierre* LE PEZENNEC Joseph mort en ALGERIE
* LE PORT Etienne
* LE PORT Pierre
* LE QUER Joseph
* LE QUER Pierre
* LE ROUX Joseph
* LE TALLEC MarieJoseph, née le 7 juillet 1883 à RIANTEC, veuve de Henri KERLAIR, décédée
le 20 mars 1941 à 23 heures , rue de VERDUN à LOCMIQUELIC , agée de 58 ans.
* LE TREQUESSER V.
* LUCAS Francis
* LUCAS Francis
* LUCAS mort en ALGERIE
* LUCAS Louis
* MAHO Louis
* MAINGUY Paul
* MARGANA Louis
* MASSON André
* MERO Pierre
* MEST JEan Marie
* MICHAUX Théodore
* MOLLER Joel
* MOLLIC G..
* MOLLIC Pirre
* MOLLO Etienne
* MOLLO René
* NEZET Jean Marie
* NEZET Etienne
* NEZET Pierre Marie
* NEZET A..
* NEZET A.
* NICOLAS E.
* PADELLEC François
* PADELLEC Fernand
* PADELLEC Jean B..
* PASCO A. mort en ALGERIE
* PENHOUET Joseph Marie , né le 14 mars 1900 à GROIX, époux de LE GASSER Marie Joseph , domiciliée à LOCMIQUELIC, décédé le 11 janvier 1943 en mer.
* PENVEDIC Georges
* PENVEN Roland
* PERON Joseph
* PESQUER Jean Marie
* PHILIPPE Pierre
* PHILIPPE D..
* PORTENGUEN Jean Marie
* PORTENGUEN Jean Louis
* PORTENGUEN Louis?,mort en ALGERIE
* QUERRE Léon
* QUERRE G..
* QUERRE Joseph
* QUERRE Jean Marie
* RIO Francis
* RIO Joseph
* RIO Pierre
* RUNIGO Louis
* SCOLAN Jean Marie
* SCOLAN Joseph
* SCOLAN L.
* SCOLAN Marie Anne antoinette épouse de Zacharie Joseph Pierre DIEUMEGARDE, décédée le 20 mars1941 à 23 heures, rue de VERDUN à LOCMIQUELIC, à l'âge de 22 ans.
* STEPHAN Eugénie, née LE 18 DECEMBRE 1915 à GROIX, épouse Basilio BOTTECCHIA ; décédée le 23 janvier 1943 à LOCMIQUELIC à 20 h, rue du Rollo, avait 28 ans.
* STEPHAN P.
* STEPHANO Frédéric René Marie , née à PLOUHINEC le 8 avril, décédée le 17 janvier 1943 à 17 heures à KERYVON (PLOUHINEC)
* TALLEC épouse KERLO
* THOMAS Jean Marie
* THOMAS B..
* THOMAS M..
* THOMAS J..
* THOMAS Henri
* THOMAS Jean
* THOMAS E.
* THOMAS V.
* THOME Jean Baptiste
* TESSON A..
* THEPAUT Etienne
* TONNER Ferdinand
* TONNER Jean Louis
* TROEDEC Louis
* VISAGE G..
* VISAGE Jean Marie
Plaque appliquée au cimetière de LOCMIQUELIC
Le Monument du méromial des enfants et adultes de LOCMIQUELIC tués ou morts lors de guerres, en déportation ou autres raisons ne rassemble pas toutes les personnes décédées suite à de ces faits .
Si vous connaissez par le lien de la famille ou d'amis , ou de faits de guerre veuillez m'en faire part et je les rajouterai malheureusement au mémorial de LOCMIQUELIC.ORG.
Mecri pour leur sacrifice, pour notre liberté d'aujourd'hui et aussi leur histoire qui mérite plus que tout autre de rester en mémoire pour nos jeunes d'aujourd'hui.
| Voici le tableau des soldats, originaires du canton de Port-louis, décédés lors du premier conflit mondial 1914-1914 J'ai eu des difficultés avec ce canton; il y a en effet beaucoup de marins et les fiches les concernant ne sont pas toujours faciles à interpréter. De plus l'écriture n'est pas toujous lisible. Je trouve 667 morts pour une population de 22 271 en 1911 soit 3% (France = 3%, Morbihan = 4.09%).Le pourcentage de morts par rapport à la population de 1891 (19928 hab) est de 3.3 % ( France = 3.18%, Morbihan = 4.34 %)RESULTATS PAR COMMUNE Comme je l'ai dit précedemment, la commune de Locmiquélic a été créée en 1919. Dans mon relevé, je ne trouve que 10 soldats originaires de ce village, c'est évidemment trop peu : il suffit de regarder le monument aux morts de Locmiquélic. De plus, une bonne partie (peut-être la moitié) des fiches de soldats natifs de Riantec font référence à Locmiquélic. Les résutats sont présentés par nombre de morts et par % par rapport à la population de 1911 et à celle de 1891Locmiquélic (10) + Riantec (191) : 201 soit 2.8 % de la population de 1911 (7217 hab) et 3.5% de celle de 1891 (5717 hab)Port-Louis : 79 soit 2 % de la population de 1911 (4026 hab) et 2.3% de celle de 1891 (3431 hab)REPARTITION DES SOLDATS DECEDESMarine : 143 = 21.4%Service de santé : 1Artillerie : 38 = 5.7% (France = 5.70%)Génie : 6 = 0.9% (France = 1.90%)Cavalerie : 4 = 0.60% (France = 1 %)Aviation : 2Divers : 7Infanterie : 466 = 69.9% (France = 88.4%) | |
| |
Nom prénom | commune | régiment ou navire | date et | lieu de décès | Age | grade | Type de mort | |
| allain rodolphe | locmiquélic | administration marine | 18/02/19 | finistère | 17 | matelot 2c | mal | |
| allano alexandre | port louis | 2 rg | 10/09/18 | pas de calais (hop) | 31 | sapeur | bles | |
| annic laurent | riantec | 87 ri | 26/02/15 | marne | 32 | 2c | tae | |
| bellec pierre | riantec | cassini | 27/08/14 | somme | 26 | caporal | tae | |
| belz louis | riantec | cassini | 26/02/17 | mer | 27 | quartier maitre | dis | |
| bertho auguste | port louis | marine | 15/09/18 | morbihan | 33 | quartier maitre | mal | |
| bertic françois | port louis | 264 ri | 06/06/15 | oise | 35 | 2c | tae | |
| bertic joseph | port louis | 3 ric | 14/10/16 | somme | 35 | 2c | tae | |
| billette paul | riantec | 272 ri | 02/08/16 | somme | 30 | caporal | tae | |
| bobinec jean | riantec | marine | 18/04/17 | mer | 31 | matelot 2c | dis | |
| borgnic jean | riantec | 147 ri | 28/02/15 | marne | 22 | 2c | bles | |
| borgnic joseph | riantec | 161 ri | 20/06/16 | meuse | 28 | 2c | tae | |
| boucher antoine | port louis | 3 rz | 09/07/16 | somme | 26 | sergent | dis | |
| boudrenguin jean | riantec | 1 fus mar | 27/12/14 | manche (hop) | 21 | matelot 2c | bles | |
| bouguenec auguste | gavres | 262 ri | 28/09/18 | vosges (hop) | 31 | sergent | mal | |
| bourdais auguste | port louis | marine | 21/02/18 | grèce (hop) | 25 | quartier maitre | bles | |
| bourdiec eugène | riantec | 272 ri | 08/09/16 | somme | 27 | 2c | tae | |
| bozec pierre | gavres | 72 ri | 22/02/15 | marne | 22 | 2c | dis | |
| brégent pierre | riantec | 262 ri | 13/09/14 | oise | 32 | 2c | tae | |
| cadio jean | riantec | 72 ri | 23/02/15 | marne | 29 | caporal | tae | |
| cadoret georges | port louis | 35 rac | 24/12/14 | somme | 26 | lieutenant | bles | |
| cagnard joseph | riantec | 72 ri | 30/12/14 | marne | 24 | 2c | tae | |
| caillosse louis | port louis | 2 bis rz | 11/11/16 | serbie | 22 | 2c | tae | |
| calloch louis | port louis | 144 ri | 10/04/15 | gironde | 21 | 2c | mal | |
| cargueray pierre | riantec | 208 ri | 25/08/18 | aisne | 23 | 2c | jug | |
| carradec joseph | port louis | 154 ri | 17/04/16 | meuse | 21 | 2c | tae | |
| carradec pierre | port louis | 33 ric | 31/05/17 | marne (amb) | 28 | 2c | bles | |
| carrer françois | riantec | 1 fus mar | 10/11/14 | belgique | 20 | matelot 2c | tae | |
| cayrec eugène | riantec | 262 ri | 28/09/15 | oise | 30 | 2c | tae | |
| chenec yves | port louis | 62 ri | 19/04/16 | meuse | 32 | sous lieutenant | tae | |
| coriton victor | riantec | léon gambetta | 27/04/15 | mer | 22 | matelot 2c | dis | |
| corlay louis | riantec | canonnière | 03/12/16 | mer | 24 | matelot 2c | dis | |
| corvec émile | riantec | maintien de l'ordre | 01/12/16 | grèce | 20 | matelot 2c | émeute | |
| corvec eugène | eugène | dépôt | 08/09/15 | manche (hop) | 33 | quartier maitre | mal | |
| courtet jean | riantec | 6 ric | 04/05/15 | turquie (hop) | 28 | sergent | bles | |
| danic louis | riantec | fus mar | 09/12/14 | nord (hop) | 22 | matelot 2c | bles | |
| danic narcisse | port louis | 25 ri | 28/05/15 | vosges | 25 | 2c | bles | |
| danic pierre | riantec | suffren | 26/11/16 | mer | 25 | matelot 2c | dis | |
| daniel victor | port louis | 411 ri | 10/07/16 | meuse (amb) | 45 | adjudant | bles | |
| danigo eugène | riantec | chalutier inkermann | 24/11/18 | mer | 28 | matelot 2c | dis | |
| danigo jean | riantec | 1 reg légion étrangère | 30/06/16 | grèce | 33 | 2c | acc | |
| danigo jean | riantec | 3 ric | 25/09/15 | marne | 32 | 2c | tae | |
| danigo marc | locmiquélic | 1 fus mar | 29/10/14 | nord (hop) | 20 | matelot 2c | bles | |
| danigo martin | riantec | 123 ri | 19/08/16 | marne | 31 | 2c | bles | |
| danigo théophile | riantec | 3 ri | 29/04/15 | meuse | 33 | 2c | tae | |
| dano jules | port louis | 116 ri | 03/10/17 | morbihan (hop) | 39 | 2c | mal | |
| david françois | port louis | 3 reg arti col | 21/12/15 | orne (hop) | 39 | 2 canonnier conducteur | mal | |
| david jules | port louis | 62 ri | 11/11/16 | meuse | 23 | 2c | tae | |
| déraison louis | port louis | 62 ri | 02/11/14 | somme | 28 | 2c | tae | |
| dréan constant | riantec | vapeur maghreb | 17/08/18 | mer | 29 | matelot 2c | dis | |
| dréan joseph | riantec | 62 ri | 25/09/15 | marne | 26 | 2c | bles | |
| dréan pierre | riantec | chalutier kerbihan | 23/01/18 | mer | 32 | matelot 2c | mpf | |
| dréanno jean | riantec | 33 ric | 02/10/15 | marne | 40 | 2c | tae | |
| dréanno jean | riantec | 44 ric | 15/05/18 | serbie (amb) | 26 | 2c | bles | |
| duguey alphone | port louis | mission française roumanie | 04/02/19 | roumanie | 44 | médecin major | mpf | |
| evanno jean | riantec | léon gambetta | 27/04/15 | mer | 28 | 2ème maitre | dis | |
| evanno joseph | riantec | 2 rz | 31/03/16 | algérie | 38 | 2c | mal | |
| evano auguste | port louis | défense fixe lorient | 02/12/18 | morbihan (hop) | 41 | matelot 2c | mal | |
| evano eugène | riantec | 1 fus mar | 21/10/14 | belgique | 22 | matelot 2c | tae | |
| ezanno joachim | riantec | dépôt | 16/03/15 | morbihan (hop) | 37 | matelot 2c | mal | |
| fayo joachim | riantec | 1 reg canonniers marins | 25/09/15 | pas de calais | 21 | quartier maitre canonnier | bles | |
| fayo louis | riantec | 21 ric | 30/06/16 | somme | 32 | caporal | tae | |
| fayot mathurin | riantec | 72 ri | 05/03/15 | marne | 24 | 2c | tae | |
| fichet laurent | riantec | 173 ri | 26/08/18 | somme | 24 | caporal | tae | |
| fichou françois | port louis | 221 ri | 20/05/17 | meuse | 29 | 2c | tae | |
| gahinet dominique | riantec | 91 ri | 26/04/15 | meuse | 29 | 2c | dis | |
| gahinet jean | riantec | 6 ric | 25/04/15 | meuse | 37 | 2c | bles | |
| galiote nicolas | gavres | torpilleur dague | 24/02/15 | mer | 22 | matelot 2c | dis | |
| gallic joseph | gavres | 91 ri | 07/04/15 | meuse (amb) | 28 | 2c | bles | |
| gallic yves | riantec | 6 ric | 10/10/15 | marne | 35 | sergent | tae | |
| gallo bénony | gavres | 2 ric | 25/09/15 | marne | 40 | 2c | tae | |
| gallo jean | riantec | 2 fus mar | 11/11/14 | manche (hop) | 26 | matelot 2c | bles | |
| galloudec gustave | riantec | marine | 29/11/18 | italie (hop) | 29 | quartier maitre | mal | |
| gillardot jean | gavres | 134 ri | 14/04/18 | oise | 25 | sergent | bles | |
| govic joseph | riantec | diderot | 07/03/18 | grèce (hop) | 20 | maitre pointeur | mal | |
| granger louis | port louis | dépôt | 13/04/16 | var (hop) | 38 | matelot 2c | mal | |
| guéguan henri | riantec | 3 ric | 26/02/16 | mer | 39 | 2c | naufrage | |
| guennec joseph | riantec | 107 ral | 21/02/16 | meuse | 28 | 2 canonnier servant | tae | |
| guillaume émile | riantec | 41 ri | 22/08/14 | belgique | 24 | 2c | tae | |
| guillaume joseph | gavres | 2 ric | 14/09/16 | somme | 36 | 2c | tae | |
| guillemot charles | gavres | 52 ric | 18/04/17 | aisne | 36 | 2c | bles | |
| guillemot louis | riantec | 33 ric | 27/09/15 | 40 | 2c | bles | ||
| guillemoto émile | riantec | centre hydravion | 12/09/19 | mer | 25 | quartier maitre | acc | |
| guillemoto hyacinthe | riantec | 33 ric | 02/10/15 | marne | 33 | 2c | tae | |
| guillemoto louis | riantec | diderot | 25/08/15 | malte (hop) | 24 | matelot 2c | acc | |
| guillevin pierre | riantec | marine | 17/04/19 | morbihan | 29 | matelot 2c | mal | |
| guillom emmanuel | riantec | 1 fus mar | 12/05/15 | amb | 31 | 2 maitre | bles | |
| guillom louis | riantec | 2 ric | 13/08/15 | marne | 40 | 2c | tae | |
| guilloux eugène | riantec | 33 ric | 23/09/15 | marne | 31 | 2c | tae | |
| guyonvarch théodore | gavres | 261 ri | 14/07/15 | marne (hop) | 30 | 2c | bles | |
| hébel victor | gavres | 262 ri | 24/09/14 | aisne | 28 | 2c | tae | |
| hébel vincent | gavres | 6 rg | 25/09/15 | pas de calais | 27 | maitre ouvrier | tae | |
| hervé auguste | port louis | 137 ri | 20/12/16 | meuse (amb) | 23 | 2c | bles | |
| hervé françois | riantec | le Corse | 24/01/18 | mer | 20 | matelot 2c | naufrage | |
| hervé mathurin | riantec | 6 ric | 25/09/15 | marne | 33 | 2c | dis | |
| huellec désiré | port louis | 6 rg | 15/04/17 | aisne | 28 | caporal | tae | |
| huitel laurent | port louis | 307 ri | 25/03/18 | oise | 20 | 2c | tae | |
| jacob albert | riantec | 1 fus mar | 21/10/14 | belgique | 25 | matelot 2c | mpf | |
| jacob joseph | port louis | 150 ri | 19/10/16 | somme | 22 | 2c | tae | |
| jaffré alfred | riantec | 2 fus mar | 10/11/14 | belgique | 22 | matelot 2c | tae | |
| jaffré eugène | riantec | 36 ric | 20/06/15 | meurthe et moselle | 39 | 2c | acc | |
| jaffré louis | riantec | 62 ri | 07/07/18 | morbihan | 27 | mal | ||
| jan françois | riantec | 147 ri | 14/05/17 | marne | 21 | 2c | dis | |
| jannot jean | riantec | 6 ric | 11/05/15 | meuse | 41 | 2c | tae | |
| jaouen jules | port louis | 1 bts | 10/11/14 | belgique | 21 | 2c | dis | |
| jégo aimé | port louis | 72 ri | 16/03/15 | meuse (hop) | 28 | 2c | bles | |
| jégo alphonse | port louis | 118 ri | 02/03/16 | gabon | 25 | 2c | cap | |
| jégo auguste | port louis | 168 ri | 25/09/15 | marne | 26 | 2c | tae | |
| jégo eugène | port louis | 1 fus mar | 26/10/14 | nord (hop) | 45 | 1 maitre | bles | |
| jégo françois | port louis | suffren | 26/11/16 | mer | 19 | matelot 2c | mpf | |
| jégo françois | riantec | suffren | 26/11/16 | mer | 32 | 2 maitre | mpf | |
| josso julien | riantec | 263 rac | 03/06/18 | aisne | 25 | maitre pointeur | tae | |
| jouanno albert | riantec | 69 ri | 22/08/18 | aisne (amb) | 27 | sergent | bles | |
| jouanno henri | riantec | 151 ri | 02/04/19 | manche (hop) | 25 | 2c | mal | |
| kerlo henry | riantec | 69 ri | 05/04/16 | meuse | 30 | 2c | tae | |
| kerlo jean | riantec | fus mar | 01/10/15 | belgique | 34 | maitre | mpf | |
| kerlo jean | locmiquélic | 3 ric | 26/05/17 | bouches du rhone (hop) | 34 | 2c | bles | |
| kermorvan joseph | riantec | 350 ri | 07/10/16 | somme | 30 | 2c | tae | |
| kerner albert | riantec | 1 ric | 24/03/16 | somme | 31 | 2c | acc | |
| kerner henry | riantec | 2 fus mar | 19/10/14 | belgique | 29 | 2 maitre | tae | |
| kerneur julien | port louis | 1 fus mar | 24/10/14 | nord (hop) | 20 | matelot 2c | bles | |
| lancelot jean | riantec | volier jacqueline | 18/10/17 | mer | 41 | matelot 2c | dis | |
| le bellegui pierre | riantec | 2 ric | 14/07/15 | marne | 25 | sergent | tae | |
| le bellour jean | riantec | 262 ri | 08/09/14 | oise | 31 | 2c | tae | |
| le ber nicolas | riantec | 51 ri | 18/08/17 | allemagne | 22 | caporal | bles | |
| le bert beboni | gavres | 72 ri | 24/03/17 | morbihan | 25 | 2c | mal | |
| le bihan françois | riantec | 1 fus mar | 29/07/15 | belgique | 21 | matelot 2c | tae | |
| le bihan jean | riantec | 62 ri | 12/02/15 | somme | 28 | caporal | tae | |
| le bihan joseph | riantec | bataillon marins | 11/09/18 | aisne | 23 | matelot 2c | tae | |
| le bihan julien | riantec | dépôt | 07/11/18 | allemagne | 24 | matelot 2c | cap | |
| le blévec armand | port louis | 36 ric | 09/11/15 | marne | 38 | 2c | tae | |
| le blévec eugène | riantec | 65 ri | 10/12/16 | meuse | 24 | 2c | tae | |
| le blévec jean | riantec | 62 ri | 05/11/16 | meuse | 33 | 2c | tae | |
| le blévec louis | riantec | 8 bcp | 25/09/15 | marne | 33 | 2c | tae | |
| le borgne françois | gavres | 55 ri | 16/04/17 | meuse | 31 | 2c | bles | |
| le bourdiec jules | riantec | 65 ri | 08/06/15 | pas de calais | 19 | 1 c | bles | |
| le boursicot georges | port louis | 1 ric | 19/05/18 | serbie | 32 | capitaine | bles | |
| le bourvellec eugène | riantec | 4 ri | 04/06/15 | meuse | 33 | 2c | tae | |
| le bozec jean | riantec | bouvet | 28/03/15 | mer | 39 | 2 maitre | mpf | |
| le bozec laurent | riantec | croiseur cosmao | 18/10/18 | gironde (hop) | 25 | matelot 1c | mal | |
| le bozec pierre | gavres | fus mar | 11/09/18 | aisne | 24 | 2 maitre | mpf | |
| le bozec pierre | riantec | 41 ri | 23/09/14 | aisne | 22 | 2c | tae | |
| le brévellec jean | riantec | dépôt | 04/11/18 | oise | 36 | matelot 2c | acc | |
| le bruchec louis | port louis | 57 ri | 07/05/16 | meuse | 21 | 2c | tae | |
| le callo julien | riantec | aleyon | 27/06/18 | mer | 45 | chauffeur | dis | |
| le calvé joseph | riantec | 52 ric | 02/10/15 | marne | 20 | 2c | tae | |
| le carer jean | riantec | 52 ric | 27/12/15 | marne (amb) | 37 | 2c | bles | |
| le chir pierre | riantec | 62 ri | 06/09/14 | marne | 20 | sergent major | tae | |
| le corre gildas | port louis | 1 fus mar | 17/12/14 | belgique | 22 | matelot 2c | tae | |
| le corre pierre | port louis | 8 bcp | 05/11/16 | somme | 21 | 2c | tae | |
| le corvec emmanuel | riantec | 62 ri | 14/11/16 | meuse | 26 | sergent | tae | |
| le costevec joseph | port louis | 21 reg arti col | 20/11/18 | serbie (amb) | 29 | canonnier conducteur | mal | |
| le costevec pierre | port louis | 3 reg arti col | 22/08/14 | belgique | 19 | 2 canonnier servant | tae | |
| le diraison mathurin | riantec | dépôt | 04/02/19 | morbihan | 41 | matelot 2c | mal | |
| le dubé | riantec | 2 fus mar | 30/03/15 | belgique | 22 | matelot 2c | tae | |
| le duic louis | gavres | 52 ric | 30/09/15 | marne | 36 | 2c | bles | |
| le falher jean | riantec | 6 ric | 14/07/15 | marne | 38 | 2c | bles | |
| le falher jean | riantec | marine | 01/03/19 | tunisie | 22 | matelot 2c | mal | |
| le faouder jean | riantec | vapeur maghreb | 17/08/18 | mer | 28 | matelot 2c | dis | |
| le faouder julien | riantec | croiseur amiral charner | 08/02/16 | mer | 22 | matelot 2c | dis | |
| le fée joseph | riantec | marine | 15/10/15 | loire atlantique | 25 | matelot 2c | acc | |
| le ferrer joseph | riantec | 43 ric | 15/10/18 | marne (amb) | 34 | 1 c | bles | |
| le floch jean | riantec | 15 ri | 01/08/15 | marne (amb) | 22 | 2c | bles | |
| le floch paul | riantec | 18 rit | 13/05/16 | somme | 42 | 2c | tae | |
| le foulher françois | riantec | 72 ri | 23/08/15 | meuse | 35 | 2c | tae | |
| le frère charles | port louis | 56 ric | 21/06/15 | turquie | 33 | 2c | tae | |
| le frère pierre | port louis | marine | 19/05/19 | 38 | 2 maitre | acc | ||
| le gabellec pierre | riantec | dépôt | 27/12/18 | VAR (hop) | 2c | tae | ||
| le galliot pierre | riantec | 5 ric | 22/09/15 | marne | 29 | 2c | tae | |
| le garec amédée | gavres | fus mar | 27/10/16 | belgique | 20 | matelot 2c | bles | |
| le garff ferdinand | riantec | marine | 22/08/18 | var (hop) | 28 | quartier maitre | mal | |
| le gleut jean | riantec | 4 ral | 22/03/15 | morbihan (hop) | 34 | 2 canonnier servant | mal | |
| le gloahec émile | locmiquélic | 33 ric | 18/10/16 | somme | 34 | 2c | tae | |
| le goff albert | riantec | léon gambetta | 27/04/15 | mer | 21 | matelot 2c | mpf | |
| le goff françois | port louis | cassini | 28/02/17 | mer | 30 | matelot 2c | dis | |
| le goff joseph | port louis | 6 ric | 20/08/15 | meuse (hop) | 41 | 2c | bles | |
| le goff pierre | riantec | 65 ri | 04/09/16 | somme | 26 | 2c | tae | |
| le grand élie | port louis | 1 bila | 14/09/16 | somme | 25 | 2c | tae | |
| le guen françois | port louis | 151 ri | 01/06/16 | meuse | 34 | 2c | dis | |
| le guen laurent | port louis | 31 ri | 30/05/15 | meuse (amb) | 28 | 2c | bles | |
| le guen louis | riantec | cuirassé bouvet | 18/03/15 | mer | 20 | matelot 2c | dis | |
| le hen noël | riantec | marine | 03/09/18 | morbihan (hop) | 22 | matelot 2c | mal | |
| le kernec joseph | port louis | 118 ri | 24/12/14 | somme | 21 | sergent | tae | |
| le loire georges | riantec | 1 reg canonniers marins | 14/08/18 | oise | 28 | matelot 1c | acc | |
| le maire joseph | riantec | marine | 23/10/18 | gironde (hop) | 36 | 2 maitre | mal | |
| le mentec joseph | port louis | léon gambetta | 27/04/15 | mer | 35 | maitre | dis | |
| le meur marcel | port louis | 21 ri | 17/07/15 | pas de calais | 24 | 2c | jug | |
| le moing pierre | riantec | 56 ric | 30/10/15 | turquie | 32 | 2c | bles | |
| léna joseph | port louis | 8 ric | 18/01/18 | serbie | 21 | 2c | tae | |
| le nalio françois | port louis | 91 ri | 04/03/15 | marne | 35 | 2c | dis | |
| lenco louis | port louis | 1 rz | 27/06/15 | pas de calais | 20 | 2c | bles | |
| le nezet alphonse | riantec | patrouilles de lorient Granit | 22/09/18 | morbihan | 23 | quartier maitre | mal | |
| le nezet eugène | riantec | croiseur amiral charner | 08/02/16 | mer | 34 | matelot 2c | mpf | |
| le paih joseph | riantec | bataillon mixte du pacifique | 11/07/18 | oise (hop) | 30 | sergent | acc | |
| le port ernest | riantec | dépôt | 13/10/16 | turquie | 23 | quartier maitre | mal | |
